万相3.0是 all-in-one 视频生成模型,统一支持参考、编辑、复刻、驱动等多种创作功能,四模态全能参考,最长支持30秒视频生成,可解析文件、网页及复杂图片。生产级角色一致性保持,音画真实,带来身临其境的视听冲击力。
BPE (vendor-specific)万相3.0是 all-in-one 视频生成模型,统一支持参考、编辑、复刻、驱动等多种创作功能,四模态全能参考,最长支持30秒视频生成,可解析文件、网页及复杂图片。生产级角色一致性保持,音画真实,带来身临其境的视听冲击力。
評価を始めるためのヒントです。対応する入力とオプションは API アクセス欄を参照してください。
被写体、動作、カメラワーク、照明を記述してください。短いシーンから試し、対応する長さ、解像度、参照素材を API ドキュメントで確認します。
日の出の木製テーブルに置かれた陶器のカップ。カメラがゆっくり近づくにつれて湯気が立ち上る。暖かな側光、静かな背景、ワンカット。
/v1/chat/completions| パラメータ | タイプ | デフォルト / 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|
temperature | number | = 10 ~ 2 | サンプリング温度。低いほど決定論的になります |
top_p | number | = 10 ~ 1 | 核サンプリングの累積確率 |
max_tokens | integer | >= 1 | レスポンスの最大トークン数 |
frequency_penalty | number | = 0-2 ~ 2 | 頻出トークンの繰り返しを抑制します |
presence_penalty | number | = 0-2 ~ 2 | 新しい話題への展開を促進します |
stop | array | — | 生成を停止する文字列を最大 4 個まで |
seed | integer | — | 可能な限り再現性のあるサンプリングシード |
n | integer | = 1>= 1 | 生成する候補数 |
stream | boolean | = false | Server-Sent Events でトークンをストリーミング |
response_format | object | — | JSON オブジェクトまたはスキーマ準拠の出力を強制します |
tools | array | — | モデルが呼び出せるツール / 関数の宣言 |
tool_choice | string | autononerequired | ツール選択ポリシーまたは具体的なツール名 |
logprobs | boolean | = false | トークンごとの対数確率を返します |
top_logprobs | integer | 0 ~ 20 | トークンごとに返される上位対数確率の数 |
logit_bias | object | — | トークンごとの logit バイアス |
user | string | — | 悪用検知用のエンドユーザー識別子 |
置換 <YOUR_API_KEY> をトークン設定の API キーに置き換えてください。
すべてのリクエストには Authorization: Bearer <TOKEN> ヘッダーが必要です。Anthropic 形式のエンドポイントでは x-api-key ヘッダーも利用できます。
トークンページから API キーを発行できます。モデル、グループ、IP、レート制限ごとに細かく権限を設定可能です。
| パラメータ | タイプ | デフォルト / 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|
temperature | number | = 10 ~ 2 | サンプリング温度。低いほど決定論的になります |
top_p | number | = 10 ~ 1 | 核サンプリングの累積確率 |
max_tokens | integer | >= 1 | レスポンスの最大トークン数 |
frequency_penalty | number | = 0-2 ~ 2 | 頻出トークンの繰り返しを抑制します |
presence_penalty | number | = 0-2 ~ 2 | 新しい話題への展開を促進します |
stop | array | — | 生成を停止する文字列を最大 4 個まで |
seed | integer | — | 可能な限り再現性のあるサンプリングシード |
n | integer | = 1>= 1 | 生成する候補数 |
stream | boolean | = false | Server-Sent Events でトークンをストリーミング |
response_format | object | — | JSON オブジェクトまたはスキーマ準拠の出力を強制します |
tools | array | — | モデルが呼び出せるツール / 関数の宣言 |
tool_choice | string | autononerequired | ツール選択ポリシーまたは具体的なツール名 |
logprobs | boolean | = false | トークンごとの対数確率を返します |
top_logprobs | integer | 0 ~ 20 | トークンごとに返される上位対数確率の数 |
logit_bias | object | — | トークンごとの logit バイアス |
user | string | — | 悪用検知用のエンドユーザー識別子 |
| サプライヤー | RPM | TPM | RPD |
|---|---|---|---|
| Alibaba | 740 | 295K | 15K |
RPM = 1 分あたりリクエスト数、TPM = 1 分あたりトークン数、RPD = 1 日あたりリクエスト数。制限はトークングループ単位で適用されます。
万相3.0是 all-in-one 视频生成模型,统一支持参考、编辑、复刻、驱动等多种创作功能,四模态全能参考,最长支持30秒视频生成,可解析文件、网页及复杂图片。生产级角色一致性保持,音画真实,带来身临其境的视听冲击力。
wan3.0-video へのアクセス権がある API キーを作成し、API アクセス欄の正確なモデル ID と対応エンドポイントを使用してください。リクエスト項目は選択したエンドポイントによって異なります。
料金は選択したプロバイダーグループとモデルの課金単位で決まります。現在の入力、出力、リクエスト、またはメディア料金は登録前にこのページで確認できます。
被写体、動作、カメラワーク、照明を記述してください。短いシーンから試し、対応する長さ、解像度、参照素材を API ドキュメントで確認します。